Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Still no have exchanges. | |||||
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 USD | mohammadariyan | 15/01/202611: 16: AM | Accepted | ||
| 21 USD | jannatnidhi | 15/01/202610: 31: AM | Accepted | ||
| 13.46 USD | itelvision1214 | 14/01/202601: 51: PM | Accepted | ||
| 1630 BDT | farabiya20 | 14/01/202611: 47: AM | Accepted | ||
| 25.41 USD | adeelkhan | 13/01/202601: 25: PM | Accepted |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 130.05 BDT | 121.05 BDT | |
| 128.20 BDT | 120.03 BDT | |
| 129.05 BDT | 122.1 BDT | |
| 103.52 BDT | 90.20 BDT | |
| 129.60 BDT | 122.03 BDT | |
| 129.20 BDT | 119.22 BDT | |
| 131.50 BDT | 120.83 BDT | |
TRON (TRX) |
132 BDT | 121.03 BDT |
| 130.50 BDT | 120.03 BDT | |
| 131 BDT | 118 BDT | |
| 138 BDT | 121.50 BDT | |
| 134 BDT | 121.03 BDT |
Our Reserve
35847.51 BDT
0.001 USD
127523.88 BDT
191084.36 BDT
4710 USD
9860.19 USD
4941.49 USD
902.6 USD
914.43 USD
260.36 USD
4835.46 USD
60.42 USD
933.11 USD
480.84 USD
921.43 USD
941.89 USD
76 Fermar Withdrawal
TRON (TRX)