Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 BDT | mdjafor45 | 20/11/202510: 07: PM | Timeout |
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 USD | abdulkarim02 | 20/11/202509: 30: PM | Accepted | ||
| 10 USD | adeelkhan | 20/11/202508: 28: PM | Accepted | ||
| 1900 BDT | mohammadariyan | 20/11/202507: 57: PM | Accepted | ||
| 450 BDT | jannatnidhi | 19/11/202511: 23: AM | Accepted | ||
| 11 USD | mdjafor45 | 18/11/202509: 53: PM | Accepted |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 130.05 BDT | 121.05 BDT | |
| 128.20 BDT | 120.03 BDT | |
| 129.05 BDT | 122.1 BDT | |
| 103.52 BDT | 90.20 BDT | |
| 129.60 BDT | 122.03 BDT | |
| 129.20 BDT | 119.22 BDT | |
| 131.50 BDT | 120.83 BDT | |
TRON (TRX) |
132 BDT | 121.03 BDT |
| 130.50 BDT | 120.03 BDT | |
| 131 BDT | 118 BDT | |
| 138 BDT | 121.50 BDT | |
| 134 BDT | 121.03 BDT |
Our Reserve
84124.37 BDT
1806.36 USD
188877 BDT
194043.96 BDT
4913.86 USD
9999.47 USD
4988.44 USD
315.07 USD
1166.78 USD
340.65 USD
4982.34 USD
161.17 USD
1000.00 USD
144.93 USD
1000.00 USD
TRON (TRX)