অসম্পূর্ণ এক্সচেঞ্জ
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Still no have exchanges. | |||||
এক্সচেঞ্জ সম্পাদন হয়েছে
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 USD | itelvision1214 | 04/03/202612: 53: PM | সম্পূর্ণ হয়েছে | ||
| 33.2 USD | farabiya20 | 04/03/202611: 30: AM | সম্পূর্ণ হয়েছে | ||
| 420 BDT | adeelkhan | 03/03/202602: 54: PM | সম্পূর্ণ হয়েছে | ||
| 17.5 USD | mdsorif15 | 03/03/202602: 40: PM | সম্পূর্ণ হয়েছে | ||
| 13 USD | mohammadariyan | 03/03/202602: 09: PM | সম্পূর্ণ হয়েছে |
রিভিউ সমূহ
ট্র্যাক করুন
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 130.05 BDT | 121.05 BDT | |
| 128.20 BDT | 120.03 BDT | |
| 129.05 BDT | 122.1 BDT | |
| 103.52 BDT | 90.20 BDT | |
| 129.60 BDT | 122.03 BDT | |
| 129.20 BDT | 119.22 BDT | |
| 131.50 BDT | 120.83 BDT | |
TRON (TRX) |
132 BDT | 121.03 BDT |
| 130.50 BDT | 120.03 BDT | |
| 131 BDT | 118 BDT | |
| 138 BDT | 121.50 BDT | |
| 134 BDT | 121.03 BDT |
রিজার্ভে রয়েছে
58481.8 BDT
0.001 USD
119711.92 BDT
183841.58 BDT
4704.18 USD
9860.19 USD
4851.24 USD
800.54 USD
914.43 USD
260.36 USD
4831.22 USD
60.42 USD
905.06 USD
445.21 USD
921.43 USD
941.89 USD
76 Fermar Withdrawal
TRON (TRX)